거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 4,310,000 KRW | 3,842.04 USD | ▲ 72,000 (1.67%) | -133,357 (-3.09%) | 4,277 BTC |
코인원 | 4,308,000 KRW | 3,840.26 USD | ▲ 72,000 (1.67%) | -135,357 (-3.14%) | 666 BTC |
코빗 | 4,307,500 KRW | 3,839.81 USD | ▲ 69,000 (1.63%) | -135,857 (-3.15%) | 781 BTC |
업비트 | 4,302,000 KRW | 3,834.91 USD | ▲ 43,000 (1.00%) | -141,357 (-3.29%) | 3,439 BTC |
바이낸스 | 4,443,483 KRW | 3,961.03 USD | ▲ 52,478 (1.20%) | - | 44,076 BTC |
폴로닉스 | 4,443,357 KRW | 3,960.92 USD | ▲ 55,660 (1.25%) | - | 518 BTC |
파이넥스 | 4,527,024 KRW | 4,035.50 USD | ▲ 39,712 (0.88%) | - | 18,979 BTC |
거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 159,200 KRW | 141.91 USD | ▼ -300 (-0.19%) | -4,808 (-3.02%) | 119,035 ETH |
코인원 | 159,300 KRW | 142.00 USD | ▼ -300 (-0.19%) | -4,708 (-2.96%) | 25,493 ETH |
코빗 | 159,350 KRW | 142.05 USD | ▼ -500 (-0.31%) | -4,658 (-2.92%) | 18,322 ETH |
업비트 | 159,050 KRW | 141.78 USD | ▲ 2,700 (1.70%) | -4,958 (-3.12%) | 109,296 ETH |
바이낸스 | 164,220 KRW | 146.39 USD | ▼ -965 (-0.58%) | - | 669,734 ETH |
폴로닉스 | 164,008 KRW | 146.20 USD | ▼ -1,036 (-0.63%) | - | 10,232 ETH |
파이넥스 | 167,608 KRW | 149.41 USD | ▼ -1,380 (-0.82%) | - | 318,078 ETH |
거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 93,750 KRW | 83.57 USD | ▼ -50 (-0.05%) | -3,271 (-3.49%) | 6,394,680 DASH |
코인원 | - | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - | - |
업비트 | 92,880 KRW | 82.80 USD | ▼ -2,950 (-3.18%) | -4,141 (-4.46%) | 285 DASH |
바이낸스 | - | - | - | - | - |
폴로닉스 | 97,021 KRW | 86.49 USD | ▲ 277 (0.29%) | - | 440 DASH |
파이넥스 | - | - | - | - | - |
거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 55,300 KRW | 49.30 USD | ▲ 2,800 (5.06%) | -1,421 (-2.57%) | 61,561 LTC |
코인원 | 55,550 KRW | 49.52 USD | ▲ 3,050 (5.49%) | -1,171 (-2.11%) | 1,918 LTC |
코빗 | - | - | - | - | - |
업비트 | 55,100 KRW | 49.12 USD | ▲ 3,650 (6.62%) | -1,621 (-2.94%) | 11,361 LTC |
바이낸스 | 56,954 KRW | 50.77 USD | ▲ 2,535 (4.66%) | - | 462,693 LTC |
폴로닉스 | 56,721 KRW | 50.56 USD | ▲ 2,580 (4.55%) | - | 5,945 LTC |
파이넥스 | 58,039 KRW | 51.74 USD | ▲ 2,500 (4.50%) | - | 246,650 LTC |
거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 5,065 KRW | 4.52 USD | ▼ -15 (-0.30%) | -146 (-2.88%) | 92,542 ETC |
코인원 | 5,050 KRW | 4.50 USD | ▼ -30 (-0.59%) | -161 (-3.19%) | 23,807 ETC |
코빗 | - | - | - | - | - |
업비트 | 5,050 KRW | 4.50 USD | ▲ 110 (2.18%) | -161 (-3.19%) | 50,612 ETC |
바이낸스 | - | - | - | - | - |
폴로닉스 | 5,211 KRW | 4.65 USD | ▼ -15 (-0.30%) | - | 10,917 ETC |
파이넥스 | 5,324 KRW | 4.75 USD | ▼ -62 (-1.16%) | - | 204,386 ETC |
거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 357 KRW | 0.32 USD | ▼ -9 (-2.52%) | -11 (-3.07%) | 95,446,670 XRP |
코인원 | 357 KRW | 0.32 USD | ▼ -9 (-2.52%) | -11 (-3.07%) | 17,425,015 XRP |
코빗 | 358 KRW | 0.32 USD | ▼ -8 (-2.13%) | -10 (-2.78%) | 10,052,469 XRP |
업비트 | 357 KRW | 0.32 USD | ▲ 6 (1.68%) | -11 (-3.07%) | 63,293,724 XRP |
바이낸스 | - | - | - | - | - |
폴로닉스 | 368 KRW | 0.33 USD | ▼ -12 (-3.31%) | - | 1,819,544 XRP |
파이넥스 | 376 KRW | 0.34 USD | ▼ -11 (-2.84%) | - | 36,170,439 XRP |
거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 158,300 KRW | 141.11 USD | ▼ -1,600 (-1.01%) | +0 (+0.00%) | 39,282 BCH |
코인원 | 158,000 KRW | 140.85 USD | ▼ -2,000 (-1.27%) | +0 (+0.00%) | 10,032 BCH |
코빗 | - | - | - | - | - |
업비트 | - | - | - | - | - |
바이낸스 | - | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - | - |
파이넥스 | 0 KRW | 0.00 USD | ▼ 0 (0.00%) | - | 0 BCH |
거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 56,450 KRW | 50.32 USD | ▲ 1,000 (1.77%) | -1,838 (-3.26%) | 1,624,661 XMR |
코인원 | - | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - | - |
업비트 | 56,680 KRW | 50.53 USD | ▲ 520 (0.92%) | -1,608 (-2.84%) | 1,452 XMR |
바이낸스 | - | - | - | - | - |
폴로닉스 | 58,288 KRW | 51.96 USD | ▲ 1,341 (2.30%) | - | 1,056 XMR |
파이넥스 | 59,403 KRW | 52.95 USD | ▲ 249 (0.42%) | - | 34,367 XMR |
거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 2,323 KRW | 2.07 USD | ▼ -37 (-1.59%) | -80 (-3.44%) | 396,654 QTUM |
코인원 | 2,330 KRW | 2.08 USD | ▼ -50 (-2.15%) | -73 (-3.13%) | 57,976 QTUM |
코빗 | - | - | - | - | - |
업비트 | 2,330 KRW | 2.08 USD | ▲ 25 (1.07%) | -73 (-3.13%) | 209,230 QTUM |
바이낸스 | 2,403 KRW | 2.14 USD | ▼ -47 (-1.92%) | - | 311,272 QTUM |
폴로닉스 | - | - | - | - | - |
파이넥스 | - | - | - | - | - |
거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 59,650 KRW | 53.17 USD | ▲ 50 (0.08%) | -1,993 (-3.34%) | 2,644,685 ZEC |
코인원 | - | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - | - |
업비트 | 59,670 KRW | 53.19 USD | ▼ -1,100 (-1.84%) | -1,973 (-3.31%) | 819 ZEC |
바이낸스 | - | - | - | - | - |
폴로닉스 | 61,643 KRW | 54.95 USD | ▼ -56 (-0.09%) | - | 933 ZEC |
파이넥스 | 62,687 KRW | 55.88 USD | ▼ -661 (-1.04%) | - | 11,826 ZEC |
거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 13,530 KRW | 12.06 USD | ▲ 340 (2.51%) | -635 (-4.69%) | 24,691,402 BTG |
코인원 | 19,100 KRW | 17.03 USD | ▼ 0 (0.00%) | +4,935 (+25.84%) | 57 BTG |
코빗 | - | - | - | - | - |
업비트 | 13,430 KRW | 11.97 USD | ▼ -180 (-1.34%) | -735 (-5.47%) | 33,074 BTG |
바이낸스 | - | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - | - |
파이넥스 | 14,165 KRW | 12.63 USD | ▲ 35 (0.25%) | - | 43,014 BTG |
거래소 | 실시간시세(KRW) | 실시간시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국프리미엄(KRW) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 4,193 KRW | 3.74 USD | ▲ 295 (7.04%) | -219 (-5.22%) | 6,433,234 EOS |
코인원 | - | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - | - |
업비트 | 4,190 KRW | 3.74 USD | ▲ 355 (8.47%) | -222 (-5.30%) | 8,060,422 EOS |
바이낸스 | - | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - | - |
파이넥스 | 4,412 KRW | 3.93 USD | ▲ 288 (6.99%) | - | 11,030,343 EOS |
운영자님 공지사항 잘 읽었습니다
왜 자꾸 애꿎은 선량한 고수신호차트 가지고 장난질 치는지..
나쁜넘들...
사기 안당하게 조심할게요^^
언제나 친절하게 신경써주시는 운영자님 감사해요!
NO | 클레오빡돌앙님 의 최근게시물 | 등록일 | 조회 | 추천 |
1 | 미-중 무역협상 19일 재개 | 20 |
![]() ![]() |
|
2 | 구로다, "BOJ는 ETF 매입 중단 계획 없다" | 17 |
![]() ![]() |
|
3 | 영국 노동당 일부 위원들 탈당 예정 | 14 |
![]() ![]() |
![]() |
원칙에 대한 소고 |
![]() |
어제 미장 장중 변동성이 평소보다 컷네요 |
고수차트 참고 많이하고있습니다ㅎㅎ