메뉴닫기

포인트랭킹

  • 1손익분기점354,760
  • 2supex332102,284
  • 3해피본드96,120
  • 4세제행사80,186
  • 5namkinam66,211
  • 6선물545463,830
  • 7해마로야57,419
  • 8백억미남56,072
  • 9올리가키49,619
  • 10사무에엘45,944

선물자유

  • 선물 이평선 정배열에서 윗수염양봉 통계

  • 손익분기점
  • 2019-04-16 09:11:44조회수 395
날짜 시가 고가 저가 종가 다음날시가 다음날종가 갭상 다음날봉
19970214 74.15 74.90 73.90 74.50 74.40 73.95 -0.10 -0.45
19970428 70.95 71.55 70.80 71.25 71.25 71.10 0.00 -0.15
19970430 71.00 71.35 70.90 71.15 70.50 71.05 -0.65 0.55
19980302 68.45 71.45 68.00 69.50 68.50 67.80 -1.00 -0.70
19990104 69.90 72.00 69.60 70.70 70.70 71.70 0.00 1.00
19990324 72.00 73.30 71.60 72.60 72.60 72.80 0.00 0.20
19990330 73.20 74.05 72.90 73.55 73.10 73.10 -0.45 0.00
19990623 106.00 109.40 105.50 107.05 108.00 104.00 0.95 -4.00
20000627 102.00 104.30 101.65 102.95 102.50 104.85 -0.45 2.35
20010201 76.50 78.50 76.40 77.20 77.00 76.80 -0.20 -0.20
20020125 96.00 98.65 95.65 97.40 98.00 97.70 0.60 -0.30
20020218 98.15 99.55 97.65 98.85 99.05 97.55 0.20 -1.50
20020306 104.85 106.85 104.75 105.35 106.05 103.70 0.70 -2.35
20020313 104.90 106.85 104.50 105.55 105.40 105.50 -0.15 0.10
20030602 82.00 83.00 81.90 82.35 81.50 80.90 -0.85 -0.60
20030610 82.30 83.40 82.05 82.80 83.00 82.90 0.20 -0.10
20030620 87.55 88.30 87.50 87.70 87.70 86.50 0.00 -1.20
20030702 87.70 88.45 87.45 88.00 89.50 88.55 1.50 -0.95
20030818 93.75 94.70 93.50 94.25 95.90 95.50 1.65 -0.40
20031014 99.00 100.40 98.90 99.50 100.00 99.30 0.50 -0.70
20031114 105.70 106.95 105.45 106.00 105.00 103.20 -1.00 -1.80
20040102 106.85 107.95 106.50 107.35 106.85 107.65 -0.50 0.80
20040107 108.00 108.95 107.90 108.25 108.75 108.50 0.50 -0.25
20040109 109.75 111.60 109.60 110.65 110.65 111.45 0.00 0.80
20040112 110.65 112.25 110.25 111.45 112.00 111.70 0.55 -0.30
20040407 120.00 121.40 119.80 120.50 121.00 121.20 0.50 0.20
20041006 114.20 116.20 113.60 115.25 115.00 114.60 -0.25 -0.40
20050214 123.50 125.65 123.40 124.60 124.90 125.25 0.30 0.35
20050225 128.50 129.55 128.20 128.90 129.70 130.00 0.80 0.30
20050613 127.95 129.25 127.65 128.40 128.05 127.35 -0.35 -0.70
20050906 144.75 147.25 144.65 145.80 146.95 148.80 1.15 1.85
20050915 151.50 153.85 150.85 152.25 152.75 152.70 0.50 -0.05
20051229 176.85 178.65 176.75 177.35 178.00 178.15 0.65 0.15
20060418 184.45 187.00 184.25 185.75 187.60 187.75 1.85 0.15
20060817 173.10 174.55 172.85 173.50 173.75 174.25 0.25 0.50
20060918 177.90 180.55 177.40 179.30 179.50 179.10 0.20 -0.40
20061020 177.95 179.35 177.60 178.65 179.05 178.70 0.40 -0.35
20061025 179.00 180.20 178.95 179.30 179.65 179.75 0.35 0.10
20061123 184.40 185.35 184.25 184.90 184.70 184.65 -0.20 -0.05
20061222 186.10 186.95 186.10 186.30 186.10 185.00 -0.20 -1.10
20070412 196.55 198.25 196.25 197.00 197.55 197.20 0.55 -0.35
20070510 206.50 208.95 206.40 207.20 205.75 206.90 -1.45 1.15
20070601 217.55 222.70 217.25 218.90 221.00 221.60 2.10 0.60
20070705 235.00 238.30 234.40 236.85 237.80 238.25 0.95 0.45
20070921 244.65 247.10 244.25 245.80 252.05 249.80 6.25 -2.25
20071004 257.50 259.80 257.05 258.35 258.10 257.35 -0.25 -0.75
20071010 260.80 263.10 260.30 261.85 262.15 265.00 0.30 2.85
20090824 209.50 210.75 209.25 210.00 209.40 208.85 -0.60 -0.55
20100106 223.70 225.75 223.55 224.50 224.95 221.90 0.45 -3.05
20100426 229.10 231.35 228.85 230.10 229.25 229.75 -0.85 0.50
20100427 229.25 230.30 228.85 229.75 225.00 226.55 -4.75 1.55
20100714 229.50 231.45 229.45 230.35 229.70 229.65 -0.65 -0.05
20100907 232.60 233.40 232.50 233.00 231.75 230.60 -1.25 -1.15
20100928 241.85 242.60 241.85 242.20 242.70 243.90 0.50 1.20
20101001 244.20 246.25 243.75 245.35 245.40 245.40 0.05 0.00
20101103 249.10 251.60 249.10 250.30 250.90 251.15 0.60 0.25
20101104 250.90 251.90 250.70 251.15 253.75 251.65 2.60 -2.10
20101221 267.30 269.40 267.15 268.40 268.30 268.65 -0.10 0.35
20110105 276.35 277.00 276.10 276.65 277.45 276.00 0.80 -1.45
20110421 291.00 294.95 290.35 292.55 292.60 292.35 0.05 -0.25
20120202 261.35 263.25 261.10 262.00 261.55 260.45 -0.45 -1.10
20121214 263.60 265.90 262.85 264.50 265.00 263.30 0.50 -1.70
20130816 247.15 250.80 246.50 249.20 248.50 249.20 -0.70 0.70
20130902 251.35 252.95 250.90 251.85 252.75 252.60 0.90 -0.15
20130906 255.20 257.00 254.65 256.20 257.10 258.05 0.90 0.95
20130909 257.10 258.85 256.60 258.05 258.35 260.90 0.30 2.55
20131015 269.85 271.55 269.65 270.35 270.90 270.60 0.55 -0.30
20131128 269.50 271.15 269.45 270.00 269.70 270.15 -0.30 0.45
20140418 262.05 263.15 261.80 262.50 262.65 262.35 0.15 -0.30
20140702 262.30 264.00 261.85 262.95 262.95 262.70 0.00 -0.25
20151021 249.00 251.65 248.65 249.70 248.90 248.35 -0.80 -0.55
20160317 244.75 247.30 244.65 245.20 246.05 245.35 0.85 -0.70
20160718 251.25 252.10 251.00 251.65 251.90 251.00 0.25 -0.90
20160830 257.40 259.10 257.30 257.95 257.65 256.50 -0.30 -1.15
20161228 260.05 260.75 259.95 260.40 259.90 260.05 -0.50 0.15
20170308 271.40 272.95 271.00 272.20 272.90 271.65 0.70 -1.25
20170426 286.10 287.35 285.85 286.55 286.55 287.45 0.00 0.90
20170428 287.50 288.90 287.30 287.90 289.10 290.15 1.20 1.05
20170502 289.10 291.65 288.65 290.15 290.95 292.85 0.80 1.90
20170626 311.00 312.65 310.70 311.90 311.75 312.45 -0.15 0.70
20170627 311.75 313.30 311.60 312.45 311.00 311.60 -1.45 0.60
20170629 313.20 314.60 313.10 313.70 311.45 312.90 -2.25 1.45
20171010 322.30 324.85 321.40 323.50 324.50 326.60 1.00 2.10
20171017 328.90 329.85 328.70 329.15 328.85 329.20 -0.30 0.35
20180129 338.15 340.30 337.70 339.00 338.35 334.40 -0.65 -3.95
20190220 287.05 289.75 286.35 288.40 287.50 288.60 -0.90 1.10
20190402 282.20 283.40 281.95 282.50 282.95 286.85 0.45 3.90
20190404 286.65 289.05 286.30 287.30 287.50 288.00 0.20 0.50

 

 

생각보다 많네요.

과거자료까지 비교해서 고점으로 하면 정확하겠지만

그럴려면 시간이 너무걸립니다.

간만에 했더니 15분이나 걸렸네요

 

5/20/60 정배열에서  5이평선 위에있는  윗수염은 상당히 위험한 봉이지요.

조정 또는 추세전환 가능성이 있는걸로 정평이 난 그림입니다.

 

그런데 이번에는 양봉인경우입니다.

일단 5이평위에서 양봉이라는것은 추세의 촛불은 남아있지요.

 

일단 88건중에서

다음날 갭이 플러스인경우 37, 갭이 마이너스인경우 37건, 떡보합인경우 14건(+- 0.15 이내)

다음날 양봉인 경우 40, 음봉인경우 48

일단 오바는 그리 유리하지 않다는 거네요.

 

예전에는 만기 디데이랑 비교도 하고  정교한 캔들로 뽑아내구 %까지도 잘 냈는데..

이제는 힘도 안나네요.

다 그런가봅니다. ㅎㅎ

  • 0 / 1000byte
댓글보기 (0개)

댓글 수정
  • 0 / 1000byte