메뉴닫기

포인트랭킹

  • 1손익분기점401,970
  • 2해피본드124,087
  • 3supex332122,147
  • 4세제행사100,527
  • 5백억미남73,996
  • 6namkinam66,211
  • 7사무에엘64,934
  • 8선물545463,830
  • 9배스62,468
  • 10pakdapak61,086

Hot Issue

  • 전 세계 코로나19 확진자 888만명 넘어 - 로이터 집계

  • 해운대엄지
  • 2020-06-22 09:09:23조회수 256

6월22일 (로이터) - 전 세계 신종 코로나바이러스감염증(코로나1
9) 확진자 888만명 넘어..사망자 46만4543명 - 로이터 집계 (한국시
간 22일 오전 7시 현재)
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED CASE DEATHS PER 10
TERRITORIES S ,000 PEOPLE
United States 119,631 2,263,988 3.66
Brazil 49,976 1,067,579 2.39
Russia 8,111 584,680 0.56
India 13,254 410,461 0.1
United Kingdom 42,632 304,331 6.41
Spain 28,322 263,792 6.05
Peru 7,861 251,338 2.46
Chile 4,479 242,355 2.39
Italy 34,610 238,410 5.73
Iran 9,623 204,952 1.18
France 29,633 196,594 4.42
Germany 8,860 188,972 1.07
Turkey 4,950 187,685 0.6
Pakistan 3,501 176,617 0.16
Mexico 20,781 175,202 1.65
Saudi Arabia 1,267 157,612 0.38
Bangladesh 1,464 112,306 0.09
Canada 8,410 101,019 2.27
South Africa 1,877 92,681 0.32
Qatar 98 87,369 0.35
Mainland China 4,634 83,378 0.03
Colombia 2,126 65,633 0.43
Belgium 9,697 60,550 8.48
Belarus 346 58,505 0.36
Sweden 5,079 56,360 4.99
Egypt 1,933 52,211 0.2
Ecuador 4,223 50,640 2.47
Netherlands 6,090 49,600 3.53
Indonesia 2,465 45,891 0.09
United Arab Em 302 44,925 0.31
irates
Singapore 26 42,095 0.05
Argentina 992 41,204 0.22
Portugal 1,530 39,133 1.49
Kuwait 313 38,678 0.76
Ukraine 1,002 35,719 0.22
Poland 1,356 31,931 0.36
Switzerland 1,680 31,278 1.97
Oman 131 29,471 0.27
Philippines 1,150 29,400 0.11
Iraq 1,013 29,222 0.26
Afghanistan 581 28,833 0.16
Dominican Repu 662 26,677 0.62
blic
Ireland 1,715 25,380 3.52
Panama 493 25,222 1.18
Romania 1,512 24,045 0.78
Bolivia 740 23,512 0.65
Bahrain 61 21,331 0.39
Israel 304 20,339 0.34
Armenia 350 20,269 1.19
Japan 968 18,649 0.08
Source: Reuters tally based on statements from health ministries
and government officials

  • 0 / 1000byte
댓글보기 (0개)

댓글 수정
  • 0 / 1000byte