메뉴닫기

포인트랭킹

  • 1손익분기점401,970
  • 2해피본드124,730
  • 3supex332122,585
  • 4세제행사101,032
  • 5백억미남74,423
  • 6namkinam66,211
  • 7사무에엘65,434
  • 8선물545463,830
  • 9배스62,954
  • 10pakdapak61,576

Hot Issue

  • (표)-亞 통화, 대만 달러 주도 대부분 강세

  • 손익분기점
  • 2021-01-13 11:31:20조회수 198

ⓒ Reuters.  © Reuters.

 

1월13일 (로이터) - 亞 통화, 대만 달러 주도 대부분 강세

 

(오전 11시16분 현재
)


통화 현재 비드 전날 최종 변동률
일본 엔 103.54 103.75 +0.20%
싱가포르 달러 1.3227 1.323 +0.02%
대만 달러 27.967 28.481 +1.84%
한국 원 1,095.0 1,099.9 +0.45%
태국 바트 30.01 30.11 +0.33%
필리핀 페소 48.010 47.970 -0.08%
인도네시아 루피아 14,080 14,120 +0.28%
인도 루피 73.26 73.255 0.0%
말레이시아 링깃 4.044 4.055 +0.27%
중국 위안 6.4542 6.4633 +0.14%

 

(올해 현재까지)
통화 현재 비드 2020년말 올해 변
동률
일본 엔 103.54 103.26 -0.27%
싱가포르 달러 1.3227 1.3213 -0.11%
대만 달러 27.967 28.508 +1.93%?
한국 원 1,095.0 1,086.3 -0.79%
태국 바트 30.01 29.97 -0.13%
필리핀 페소 48.010 48.020 +0.02%
인도네시아 루피아 14,080 14,050 -0.21%
인도 루피 73.255 73.07 -0.25%
말레이시아 링깃 4.044 4.0225 -0.53%
중국 위안 6.4542 6.5283 +1.15%?

  • 0 / 1000byte
댓글보기 (0개)

댓글 수정
  • 0 / 1000byte