메뉴닫기

포인트랭킹

  • 1손익분기점401,970
  • 2해피본드126,838
  • 3supex332124,062
  • 4세제행사102,606
  • 5백억미남75,599
  • 6사무에엘66,905
  • 7namkinam66,211
  • 8배스64,498
  • 9선물545463,830
  • 10pakdapak63,165

Hot Issue

  • 1일 평균 20만원 수익목표로 잡으면?

  • 해선달인
  • 2017-11-23 10:15:00조회수 912
★수익목표

*1계약 800만원기준,1일평균20만원수익목표(4틱~5틱)

ㅇ1달째:800만원으로 1계약운영

-1달 1계약 1일 평균20만원 *20일=400만원 -2달 400*2=800

ㅇ3달째 기존800+수익800=1600으로 2계약운영 -1계약당20 2계약 40*20=800

ㅇ4달째 1600+800=2400으로 3계약운영 -1계약당20 3계약 60*20=1200

ㅇ5달째 2400+1200=3600으로 4계약운영(400여유) -1계약당20 4계약 80*20=1600

ㅇ6달째 3600+1600=5200으로 6계약운영(400여유) -1계약당20 6계약 120*20=2400

ㅇ7달째 5200+2400=7600으로 9계약운영(400여유) -1계약당20 9계약 180*20=3600

ㅇ8달째 7600+3600=1억1200으로 13계약운영(800여유) -1계약당20 13계약 260*20=5200

ㅇ9달째 1억1200+5200=1억6400으로 20계약운영(400여유) -1계약당20 20계약 400*20=8000

ㅇ10달째 총자산: 1억6400+8000=2억4400

 

  • 0 / 1000byte
댓글보기 (0개)

댓글 수정
  • 0 / 1000byte