메뉴닫기

포인트랭킹

  • 1손익분기점401,970
  • 2해피본드126,702
  • 3supex332124,009
  • 4세제행사102,504
  • 5백억미남75,546
  • 6사무에엘66,820
  • 7namkinam66,211
  • 8배스64,399
  • 9선물545463,830
  • 10pakdapak63,059

Hot Issue

  • 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

  • 추세의신
  • 2020-12-18 14:56:36조회수 243

ⓒ Reuters.  전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)© Reuters.  전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)© Reuters. 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)


순위    종목명    증가율    전일    당일    현재가    등락률


1    우리산업홀딩스(072470)    5,520.30%    19,853    1,115,799    5,560    +12.10%
2    우리산업(215360)    1,786.84%    49,503    934,040    19,500    +8.03%
3    KT서브마린(060370)    1,581.65%    289,029    4,860,442    6,010    +8.68%
4    슈프리마에이치큐(094840)    1,020.85%    37,727    422,864    6,820    +7.57%
5    플레이위드(023770)    753.60%    33,610    286,894    9,230    +6.34%
6    누리텔레콤(040160)    643.12%    346,208    2,572,752    8,990    +8.71%
7    링크제니시스(219420)    504.40%    74,724    451,635    7,260    +4.31%
8    피에스텍(002230)    410.53%    37,384    190,858    4,800    +6.90%
9    동방선기(099410)    382.81%    492,361    2,377,186    3,250    +9.43%
10    코맥스(036690)    321.34%    87,967    370,640    5,260    +2.94%
11    티에스아이(277880)    296.19%    56,010    221,907    10,950    +5.29%
12    에이팩트(200470)    223.39%    270,451    874,624    7,430    +6.14%
13    대보마그네틱(290670)    166.33%    142,022    378,254    37,300    +9.38%
14    옴니시스템(057540)    164.68%    679,165    1,797,626    2,600    +3.79%
15    덕신하우징(090410)    155.60%    3,430,667    8,768,695    1,725    +4.86%
16    브이원텍(251630)    143.13%    209,290    508,855    11,050    +10.83%
17    코오롱생명과학(102940)    140.77%    115,556    278,224    32,200    +5.57%
18    소프트캠프(258790)    113.94%    8,829,791    18,890,566    4,600    +15.29%
19    포스코 ICT(022100)    111.22%    3,005,109    6,347,377    7,540    +5.01%
20    상신이디피(091580)    108.28%    300,217    625,300    13,950    +5.68%


기준시간 : 09:50


* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 09시50분 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.

  • 0 / 1000byte
댓글보기 (0개)

댓글 수정
  • 0 / 1000byte